Mô tả
Ứng dụng
Nhiệt kế tai, nhiệt kế hồng ngoại, lò vi sóng và các ứng dụng cảm ứng nhiệt độ tiệm cận khác
Kích thước
Sơ đồ kết nối
Xếp hạng
Thông số | Giá trị | Đơn vị | Điều kiện |
---|---|---|---|
Khu vực cảm biến | 1.05×1.05 | mm2 | Size of Absorbing Film |
Điều kiện đáp ứng | 15±30% | V/W | |
Điều kiện đầu ra1 | 200±30% | μV | |
Điều kiện đầu ra2 | 1.00±30% | mV | |
Hệ số nhiệt độ đáp ứng1 | 0.02±0.02 | %/℃ | Tài liệu tham khảo |
Trở kháng pin nhiệt điện | 65±30% | kΩ | |
Hệ số trở kháng pin nhiệt điện | ±0.1 | %/℃ | |
Johnson Noise Voltage | 33 | nV/√Hz | Johnson Noise r.m.s.,298K,1Hz Typical |
S/N Ratio1 | 75.7 | dB | Output Voltage / Johnson Noise,Typical |
Công suất tiếng ồn1 | 2.2 | nW/Hz1/2 | Đặc trưng |
Thông số dò1 | 4.7×107 | cm・Hz1/2/W | Đặc trưng |
Hằng số nhiệt thời gian | 15 | ms | Đặc trưng |
Vùng nhiệt độ hoạt động | -20〜100 | ℃ | |
Vùng nhiệt độ lưu trữ | -40〜100 | ℃ | |
Vùng Lọc | Cut on 5 | μm | Tiêu chuẩn |
Góc nhìn | ±50 | deg. | Góc để đạt được 50% đáp ứng. |
Chống cách điện | ≧500 | MΩ | Thiết bị có DC25V |
Sealing | ≦1×10-9 | Pa・m3/s | |
Giá trị trở kháng | 100+3% | kΩ | Phép đo zero-power ở 25 độ C |
Giá trị B | 3435±0.7% | K | Được xác định bằng phép đo zero-power ở 25 và 85 độ C. Cùng lô hàng sai số ±0.2% |
1Điều kiện kiểm tra
Blackbody Furnace:500K
Khoảng cách sensor và blackbody: 100mm
Nhiệt độ cảm biến: 298K
Kích thước lỗ hở: φ12.7mm
2Điều kiện kiểm tra
Blackbody Furnace:310K
Nhiệt độ cảm biến: 298K
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.