Mô tả
Ứng dụng
– Nguồn ổn định dòng điện để ổn định độ sáng LED
– Đèn LED đường phố, đèn huỳnh quang LED, bóng đèn LED, đèn LED nền,…
– Mạch điện áp cố định để cung cấp dòng điện liên tục cho điốt Zener
– Nguồn dòng điện liên tục cho cảm biến tiệm cận và các cảm biến khác
– Các mạch nạp / xả pin
– Thiết bị tụ điện điện phân
– Thiết bị kiểm tra dòng điện liên tục cho các thiết bị bán dẫn khác nhau
– Đường dây viễn thông
– Bộ phận ngắt mạch rò rỉ
– Nguồn điện cho bộ truyền động
– Các mạch cung cấp điện ổn định
Kích thước
Bảng thông số
(Nhiệt độ môi trường 25 ±3℃, 45~75% Độ ẩm tương đối)
Mục | Điều kiện | Thông số |
---|---|---|
Công suất định mức | Vui lòng xem bên dưới | 500mW |
Điện áp định mức (xung) | − | 100V(S101T~562T) |
50V(S822T~183T) | ||
Dòng điện ngược dòng cho phép | − | 50mA |
Nhiệt độ chỗ giao nhau | − | 150℃ |
Vùng nhiệt độ hoạt động | − | -40℃~+150℃ |
Lắp đặt
Kích thước vị trí gắn vào bề mặt:
Thông số
Phần | Pinch-off current lp (mA)1 Điện áp kiểm tra V = 10(V) |
Hạn chế dòng điện2 | Tỉ lệ hạn chế dòng điện | Hằng số nhiệt độ (25℃ to 50℃) | Điện áp định mức tối đa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typical | min – max | Vk [V] |
Ik [mA] |
I100V/Ip I30V/Ip |
[%/℃] | Vmax. [V] |
|
S-101T | 0.10 | 0.05~ 0.2 | 0.5 | min.0.8 lp | max.1.1 | +2.10~+0.10 | 100 |
S-301T | 0.30 | 0.20~ 0.4 | 0.8 | min.0.8 lp | max.1.1 | +0.40~-0.20 | 100 |
S-501T | 0.50 | 0.40~ 0.6 | 1.1 | min.0.8 lp | max.1.1 | +0.15~-0.25 | 100 |
S-701T | 0.70 | 0.60~ 0.9 | 1.4 | min.0.8 lp | max.1.1 | 0.00~-0.32 | 100 |
S-102T | 1.00 | 0.88~ 1.3 | 1.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.10~-0.37 | 100 |
S-152T | 1.50 | 1.28~ 1.7 | 2.0 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.13~-0.40 | 100 |
S-202T | 2.00 | 1.68~ 2.3 | 2.3 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.15~-0.42 | 100 |
S-272T | 2.70 | 2.28~ 3.1 | 2.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.18~-0.45 | 100 |
S-352T | 3.50 | 3.00~ 4.1 | 3.2 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.20~-0.47 | 100 |
S-452T | 4.50 | 3.90~ 5.1 | 3.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.22~-0.50 | 100 |
S-562T | 5.60 | 5.00~ 6.5 | 4.5 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.25~-0.53 | 100 |
S-822T | 8.20 | 6.56~ 9.8 | 3.1 | min.0.8 lp | max.1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-103T | 10.0 | 8.00~12.4 | 3.5 | min.0.8 lp | 3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-123T | 12.0 | 9.60~14.4 | 3.8 | min.0.8 lp | max.1.0 3 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-153T | 15.0 | 12.0~18.0 | 4.3 | min.0.8 lp | max.1.0 3 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-183T | 18.0 | 16.0~20.0 | 4.6 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 40 |
S-223T | 22.5 | 20.0~25.0 | 5.3 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 30 |
1, 2Hằng số độ đo ở 25℃
3I30V/IP
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.