Mô tả
Ứng dụng
Máy in 3D, thiết bị HVAC, máy nước nóng, lò vi sóng, đồ gia dụng, xe hybrid, xe pin nhiên liệu, ô tô điện, y tế, phòng chống thiên tai, an ninh, tự động hóa văn phòng, các thiết bị có nhiệt độ cao khác, các thiết bị sử dụng cảm biến tốc độ cao.
Part number
Kích thước
Bảng thông số
Phần | Phép đo zero-power1 2 | Giá trị B3 | Hệ số giãn nở (mW/℃) |
Hằng số nhiệt thời gian4(s) | Điện áp định mức (mV) ở 25 độ C | Operating Temperature range (℃) |
||||
Nhiệt độ (℃) |
Điện trở (kΩ) |
Dung sai | Nhiệt độ (℃) |
Giá trị B (K) |
Dung sai | |||||
852NT-4-R050H34G | 50 | 3.485 | ±3% | 0/100 | 3450 | ±2% | 0.8 | 6 (0.6) | 4 | -50~+300 |
103NT-4-R025H34G | 25 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
103NT-4-R025H41G | 25 | 10 | 25/85 | 4126 | ||||||
493NT-4-R100H40G | 100 | 3.3 | 0/100 | 3970 | ||||||
503NT-4-R025H42G | 25 | 50 | 25/85 | 4288 | ||||||
104NT-4-R025H42G | 25 | 100 | 25/85 | 4267 | ||||||
104NT-4-R025H43G | 25 | 100 | 25/85 | 4390 | ||||||
204NT-4-R025H43G | 25 | 200 | 25/85 | 4338 | ||||||
234NT-4-R200H42G | 200 | 1 | 100/200 | 4537 | ||||||
504NT-4-R025H45G | 25 | 500 | 25/85 | 4526 | ||||||
105NT-4-R025H46G | 25 | 1000 | 25/85 | 4608 |
1. Giá trị phép đo zero-power ở mỗi nhiệt độ.
2. Dung sai trở kháng, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.
3. Giá trị B: xác định bằng phép đo zero-power tại mỗi nhiệt độ.
4. Thời gian để cảm biến đạt 63.2% ở nhiệt độ khác nhau. Giá trị được đo trong môi trường không khí (dầu silicone).
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.