Mô tả
I. ỐNG THÔNG
Đặc trưng
- Cảm biến nhiệt độ siêu nhỏ với tốc độ phản hồi cao
Phần | Sự miêu tả |
Điện trở không | R37 = 14,054㏀ ± 0,5% |
Giá trị B | B (0/50) = 3454K ± 1% |
Phạm vi hoạt động | – 10 ℃ ~ + 70 ℃ |
Thời gian nhiệt không đổi | xấp xỉ 0,07 giây (Trong nước) |
II. NHIỆT KẾ / NHIỆT KẾ ĐO TAI
Đặc trưng
- Cảm biến nhỏ và có độ chính xác cao được tối ưu hóa để đo nhiệt độ cơ thể.
Phần | Sự miêu tả |
Điện trở không | R37 = 29,614 – 30,264㏀ |
Nhiệt độ nhóm. lòng khoan dung | B37 ± 0,05% / Nhóm |
Giá trị B | B32 / 41 = 3943K ± 0,5% |
Phạm vi hoạt động | – 40 ℃ ~ + 100 ℃ |
Thời gian nhiệt không đổi | xấp xỉ 5 giây. (Nước) |
Vật liệu chống điện | AC2200V / 1 giây. |
III. NHIỆT KẾ / NHIỆT KẾ ĐO TAI
Đặc trưng
- Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc sử dụng đo hồng ngoại
Phần | Sự miêu tả |
Điện áp đầu ra | 1,00 ± 30mV |
Điện trở không | R25 = 100㏀ ± 3% |
Giá trị B | 3435K ± 0,7% |
Phạm vi hoạt động | – 20 ℃ ~ + 100 ℃ |
Thời gian nhiệt không đổi | xấp xỉ 15 mili giây. (Nước) |
Góc | ± 50deg |
Dải bước sóng trong suốt | Cắt trên 5um |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.