Mô tả
Ứng Dụng
Nhiệt kế cơ thể, nhiệt kế, thiết bị y tế, bộ điều khiển, thiết bị di động, bộ pin, điện gia dụng, máy sưởi nhà vệ sinh, an ninh, màn hình LCD, xe điện.
Part number
Kích thước
Bảng thông số
Phần | R251 | R25 dung sai | Giá trị B2 | Hệ số giãn nở mW/℃ |
Hằng số nhiệt thời gian 3 | Điện áp đinh mức mW ở 25℃ | Vùng nhiệt độ hoạt động ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212ET | 2.10kΩ | ±3% | 3850K±1% | Xấp xỉ 0.7 | Xấp xỉ 3.4 (ET-1 3.2) |
3.5 | −40〜+90 |
402ET | 4.00kΩ | 3100K±1% | |||||
582ET | 5.80kΩ | 3614K±1% | |||||
902ET | 9.00kΩ | 3470K±1% | |||||
103ET | 10.0kΩ | 3250K±1% | |||||
203ET | 20.0kΩ | 3450K±1% | −40〜+100 | ||||
303ET | 30.0kΩ | 3760K±1% | |||||
403ET | 40.0kΩ | 3525K±1% | |||||
413ET | 41.0kΩ | 3435K±1% | |||||
503ET | 50.0kΩ | 4055K±1% | |||||
593ET | 59.0kΩ | 3617K±1% | |||||
833ET | 83.0kΩ | 4013K±1% | |||||
104ET | 100kΩ | 4132K±1% | −40〜+90 | ||||
224ET | 226kΩ | 4021K±1% | −40〜+100 | ||||
234ET | 232kΩ | 4274K±1% | |||||
103ETB | 10.0kΩ | ±1%、±2% | 3435K±1% | −40〜+90 |
1. Phép đo zero-power ở 25 độ C.
2. Giá trị B được xác định bởi phép đo zero power ở 25 độ C và 85 độ C.
3. Thời gian cần thiết để đạt 63.2% ở nhiệt độ khác nhau. Đo trong môi trường không khí tĩnh.
Phần | R371 | R25 dung sai | Giá trị B2 | Hệ số giãn nở mW/℃ |
Hằng số nhiệt thời gian 3 | Điện áp đinh mức mW ở 25℃ | Vùng nhiệt độ hoạt động ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
503ET-3H | 29.937kΩ | ±1.08% | 3944K±0.5% | Xấp xỉ 0.7 | Xấp xỉ 0.8 | 3.5 | −40〜+100 |
1. Phép đo zero-power ở 37 độ C.
2. Giá trị B được xác định bởi phép đo zero power ở 30 độ C và 45 độ C.
3. Thời gian cần thiết để đạt 63.2% ở nhiệt độ khác nhau. Đo trong môi trường dầu.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.