Mô tả
Ứng Dụng
Tự động hóa văn phòng, dụng cụ đo lường, bộ điều khiển, thiết bị di động, bộ pin, động cơ quạt, điện gia dụng, thiết bị HVAC, hệ thống năng lượng mặt trời, an ninh, nhiệt kế, ô tô, máy bán hàng tự động, màn hình tủ lạnh, thiết bị nông nghiệp.
Part number
Kích thước
Bảng thông số
Part No. | R251 | R25 Dung sai | Giá trị B2 | Hệ số giãn nở mW/℃ | Hằng số nhiệt thời gian 3 | Điện áp định mức (mW) ở 25 độ C | Vùng nhiệt độ hoạt động ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102AT-11 | 1.00kΩ | ±1% | 3100K±1% | Xấp Xỉ 2.6 | Xấp Xỉ 75 | 13 | −50〜+90 |
202AT-11 | 2.00kΩ | 3182K±1% | |||||
502AT-11 | 5.00kΩ | 3324K±1% | −50〜+105 | ||||
103AT-11 | 10.0kΩ | 3435K±1% | |||||
203AT-11 | 20.0kΩ | 4013K±1% | |||||
102AT-2 | 1.00kΩ | 3100K±1% | Xấp Xỉ 2 | Xấp Xỉ 15 | 10 | −50〜+90 | |
202AT-2 | 2.00kΩ | 3182K±1% | |||||
502AT-2 | 5.00kΩ | 3324K±1% | −50〜+110 | ||||
103AT-2,3 | 10.0kΩ | 3435K±1% | |||||
203AT-2 | 20.0kΩ | 4013K±1% | |||||
103AT-4 | 10.0kΩ | 3435K±1% | Xấp Xỉ 10 | −50〜+90 | |||
103AT-5 | 10.0kΩ | 3435K±1% | Xấp Xỉ 2.5 | Xấp Xỉ 15 | 12.5 | −50〜+110 |
1. Phép đo zero-power ở 25 độ C.
2. Giá trị B được xác định bởi phép đo zero power ở 25 độ C và 85 độ C.
3. Thời gian cần thiết để đạt 63.2% ở nhiệt độ khác nhau. Đo trong môi trường không khí tĩnh.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.