Mô tả
Ứng dụng
Bộ chuyển đổi nguồn điện, bộ điều hợp, TV LCD, TV plasma, điều hòa không khí, đầu DVD, thiết bị âm thanh, máy chiếu LCD, máy photocopy, máy tính cá nhân, máy in, thiết bị tự động hóa văn phòng, máy chơi game.
Kích thước
Bảng thông số:
Bảng thông số
Phần | Phép đo Zero-power ở 25℃ (Ω、±15%)1 | Giá trị B (25/85)(K, ±15%) | Vùng nhiệt độ hoạt động ℃ |
---|---|---|---|
□□D2-05 | 5〜20 | 2650〜2800 | -50〜150 |
□□D02-07 | 5〜22 | 2800〜2900 | -40〜160 |
□□D02-08 | 5〜20 | 2700〜2900 | -50〜170 |
□□D02-10 | 2〜16 | 2800〜3000 | -40〜160 |
□□D02-11 | 2〜20 | 2650〜3000 | -50〜170 |
□□D02-13 | 1〜16 | 2650〜3050 | -50〜200 |
□□D02-14 | 2〜16 | 2800〜3000 | -40〜160 |
□□D02-15 | 1〜16 | 2650〜3100 | -50〜200 |
□□D02-18 | 4〜47 | 2900〜3450 | -50〜200 |
□□D02-22 | 1〜6 | 2800〜3000 | -50〜200 |
1 Giá trị tham khảo
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.